Guida alle Taglie Pantaloni
IT | INT | EU | VITA* | FIANCHI* |
INTERNO GAMBA*
|
40 | M | 46 | 76 | 94.5 | 81.75 |
40 | M | 48 | 78 | 96 | 82 |
42 | M | 48 | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
42 | L | 50 | 83 | 99 | 82.5 |
44 | L | 50 | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
46 | XL | 52 | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
48 | XL | 54 | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
50 | XXL | 56 | 102 | 111 | 84.5 |
52 | 3XL | 58 | 107 | 114 | 85 |
54 | 3XL | 60 | 111 | 117 | 85.5 |
*CM